GAV-2106 250LB သံဂိတ် ဖြတ်၍ ဖြတ်သွားသော ဗယ်ဗား
Structure Drawing ၊
ပစ္စည်းစာရင်း
| မရှိ | အပိုင်း | ပစ္စည်း | USA Standard |
| 1 | ခန္ဓာ | သံထည် | ASTM A126 CLASS B |
| 2 | ထိုင်ခုံကွင်း | သွန်းကြေး | ASTM B62 |
| 3 | သပ်မျက်နှာကွင်းများ | သွန်းကြေး | ASTM B62 |
| 4 | သပ် | သံထည် | ASTM A126 CLASS B |
| 5 | ပင်စည် | အစွန်းခံသံမဏိ | SS420 |
| 6 | Body Gasket ၊ | ဖိုက်တင် | ASBESTOS မဟုတ်ပါ |
| 7 | တ်ာ | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 8 | အခွံမာသီး | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 9 | ဦးထုပ်ဆောင်း | သံထည် | ASTM A126 CLASS B |
| 10 | Back Seat Bushing | ကြေး | ASTM B148 C95400 |
| 11 | ထုပ်ပိုးခြင်း။ | ဖိုက်တင် | ASBESTOS မဟုတ်ပါ |
| 12 | Packing Gland | သွန်းကြေး | ASTM B584 |
| 13 | Gland Follower Bolts | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 14 | Gland Follower Nuts | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 15 | တ်ာ | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 16 | အခွံမာသီး | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 17 | Gland Follower | Ductile သံ | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | Yoke Bushing | သွန်းကြေး | ASTM B62 |
| 19 | Yoke Bushing Nut | သံထည် | |
| 20 | ဝက်အူ | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 21 | လက်ဘီး | သံထည် | ASTM A126 CLASS B |
| 22 | သက်သေခံပြား | အလူမီနီယံ | |
| 23 | Hand wheel Nut | Ductile သံ | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | ထမ်းပိုး | သံထည် | ASTM A126 CLASS B |
လက်မနှင့် မီလီမီတာများတွင် အတိုင်းအတာများ
| DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
| 2" | ၂၁၆ | ၁၂၇ | ၁၀၆.၅ | ၁၆၅ | ၂၂.၃ | ၈-၁၉ | ၁၇၈ | ၃၈၀ |
| 2. 5" | ၂၄၁ | ၁၄၉ | 125.5 | ၁၉၁ | ၂၅.၄ | ၈-၂၂ | ၁၇၈ | ၄၃၀ |
| 3" | ၂၈၂ | ၁၆၈ | ၁၄၄.၅ | ၂၁၀ | ၂၈.၆ | ၈-၂၂ | ၂၀၀ | ၄၈၅ |
| 4" | ၃၀၅ | ၂၀၀ | ၁၇၆.၅ | ၂၅၄ | ၃၁.၈ | ၈-၂၂ | ၂၅၄ | ၆၁၅ |
| 5" | ၃၈၁ | ၂၃၅ | ၂၁၁.၅ | ၂၇၉ | 35 | ၈-၂၂ | ၃၀၀ | ၇၀၀ |
| 6" | ၄၀၃ | ၂၇၀ | ၂၄၆.၅ | ၃၁၈ | ၃၆.၆ | ၁၂-၂၂ | ၃၀၀ | ၈၃၅ |
| 8" | ၄၁၉ | ၃၃၀ | 303.5 | ၃၈၁ | ၄၁.၃ | ၁၂-၂၅ | ၃၄၈ | ၁၀၁၀ |
| 10" | ၄၅၇ | ၃၈၇ | ၃၅၇.၅ | ၄၄၅ | ၄၇.၆ | ၁၆-၂၉ | ၄၀၀ | ၁၂၂၀ |
| 12" | ၅၀၂ | ၄၅၁ | ၄၁၈ | ၅၂၁ | ၅၀.၈ | ၁၆-၃၂ | ၄၅၇ | ၁၄၃၅ |
| 14" | ၅၇၂ | ၅၁၄ | ၄၈၁.၅ | ၅၈၄ | 54 | ၂၀-၃၂ | ၅၀၈ | ၁၆၅၅ |
| 16" | ၆၁၀ | ၅၇၂ | ၅၃၅ | ၆၄၈ | ၅၇.၃ | ၂၀-၃၅ | ၅၅၈ | ၁၈၂၅ |
| 18" | ၆၆၀ | ၆၂၉ | ၅၉၂.၅ | ၇၁၁ | ၆၀.၄ | ၂၄-၃၅ | ၆၁၀ | 2020 ခုနှစ် |
| 20" | ၇၁၁ | ၆၈၆ | ၆၄၉.၅ | ၇၇၅ | ၆၃.၅ | ၂၄-၃၅ | ၆၄၀ | ၂၂၉၀ |
| 24" | ၇၈၇ | ၈၁၃ | ၇၆၈.၅ | ၉၁၄ | ၆၉.၉ | ၂၄-၄၁ | ၇၆၂ | ၃၃၆၀ |









