GAV-2115 AWWA C515 ဂိတ်အဆို့ရှင်
ဖွဲ့စည်းပုံပုံဆွဲခြင်း
ပစ္စည်းစာရင်း
| မဟုတ်ဘူး။ | အပိုင်းအမည် | ပစ္စည်း | စံ |
| 1 | ခန္ဓာကိုယ် | သံသွန်း | ASTM A126 CLASS B |
| 2 | ခံနိုင်ရည်ရှိသော သပ် | သံ + EPDM | ASTMA126B + EPDM |
| 3 | သပ်ရုပ် အရိုးစု | သံသွန်း | ASTM A126 အတန်း B |
| 4 | ပင်စည် အခွံမာသီး | ကြေးသွန်း | ASTM B62 |
| 5 | ပင်စည် | အစွန်းခံသံမဏိ | SS၄၂၀ |
| 6 | _ ဂက်စကက် | EPDM | |
| 7 | ဦးထုပ် | သံသွန်း | ASTM A126 အတန်း B |
| 8 | ၀-လက်စွပ် | EPDM | |
| 9 | ဘော့များ | သံမဏိ | |
| 10 | ၀-လက်စွပ် | EPDM | |
| 11 | ကတ်အစုံ | ကြေးဝါ | ASTMB16 |
| 12 | ၀-လက်စွပ် | EPDM | |
| 13 | ၀-လက်စွပ် | EPDM | |
| 14 | ထုပ်ပိုးဂလင်း | ပျော့ပျောင်းသောသံ | ASTM A536 65-45-12 |
| 15 | ဂက်စကက် | PTFE | |
| 16 | ဂက်စကက် | PTFE | |
| 17 | လက်ကိုင်ဘီး | သံသွန်း | ASTM A126 CLASS B |
| 18 | လက်ကိုင်ဘီးခွံမာသီး | သံမဏိ |
လက်မနှင့် မီလီမီတာဖြင့် တိုင်းတာသော အတိုင်းအတာများ
| DN | L | Dk | D | b | က~ဃ | Do | H |
| 2" | ၁၇၈ | ၁၂၀.၅ | ၁၅၂ | ၁၅.၉ | ၄-၁၉ | ၁ ၆၀ | ၂၁၀ |
| ၂.၅" | ၁ ၉၀ | ၁၃၉.၅ | ၁၇၈ | ၁၇.၅ | ၄-၁၉ | ၂၀၀ | ၂၃၇ |
| 3" | ၂၀၃ | ၁၅၂.၅ | ၁၉၁ | ၁၉.၁ | ၄-၁၉ | ၂၀၀ | ၂၇၄ |
| 4" | ၂၂၉ | ၁၉၀.၅ | ၂၂၉ | ၂၃.၅ | ၈-၁၉ | ၂၀၀ | ၃၀၀ |
| 5" | ၂၅၄ | ၂၁၆ | ၂၅၄ | ၂၃.၈ | ၈-၂၂ | ၂၅၀ | ၃၆၄ |
| 6" | ၂၆၇ | ၂၄၁.၅ | ၂၇၉ | ၂၅.၄ | ၈-၂၂ | ၂၅၀ | ၄၀၄ |
| 8" | ၂၉၂ | ၂၉၈.၅ | ၃၄၃ | ၂၈.၆ | ၈-၂၂ | ၃၂၀ | ၄၉၇ |
| 10 | ၃၃၀ | ၃၆၂ | ၄၀၆ | ၃၀၂ | ၁၂-၂၅ | ၃၇၀ | ၅၉၀ |
| ၁၂" | ၃၅၆ | ၄၃၂ | ၄၈၃ | ၃၁.၈ | ၁၂-၂၅ | ၃၇၀ | ၆၆၇ |
| ၁၄" | ၃၈၁ | ၄၇၆ | ၅၃၃ | 35 | ၁၂-၂၉ | ၄၅၀ | ၈၈၂ |
| ၁၆" | ၄၀၆ | ၅၄၀ | ၅၉၇ | ၃၆.၆ | ၁၆-၂၉ | ၄၅၀ | ၉၅၆ |
| 18 | ၄၃၂ | ၅၇၈ | ၆၃၅ | ၃၉.၇ | ၁၆-၃၂ | ၆၄၀ | ၁၀၂၇ |
| ၂၀" | ၄၅၇ | ၆၃၅ | ၆၉၉ | ၄၂.၉ | ၂၀-၃၂ | ၆၄၀ | ၁၁၀၆ |
| ၂၄" | ၅၀၈ | ၇၄၉.၅ | ၈၁၃ | ၄၇.၆ | ၂၀-၃၅ | ၆၄၀ | ၁၂၅၈ |








