BS-7101 DUCTILE သံဘေ့စထရာ
Structure Drawing ၊
ပစ္စည်းစာရင်း
| မရှိ | အပိုင်း | ပစ္စည်း | USA Standard |
| 1 | ခန္ဓာ | Cast/Ductile သံ | ASTM A126 CLASS B/A395 |
| 2 | မျက်နှာပြင် | အစွန်းခံသံမဏိ | ASTM SS304 |
| 3 | Body Gasket ၊ | Graphite&SS | ASBESTOS မဟုတ်ပါ |
| 4 | ကာဗာ | Cast/Ductile သံ | ASTM A126 CLASS B/A395 |
| 5 | တ်ာ | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 6 | ပလပ် | သံမဏိ | ASTM A307 B |
လက်မနှင့် မီလီမီတာများတွင် အတိုင်းအတာများ
| DN | L | Dk | D | b | nd | Hl | H2 |
| 11/2" | ၂၀၇ | 98. ၅ | ၁၂၇ | 16 | ၄-၁၅ | ၁၁၄ | 98 |
| 2" | ၂၀၇ | ၁၂၁ | ၁၅၂ | 16 | ၄-၁၉ | ၁၁၄ | 98 |
| 2. 5" | ၂၁၀ | ၁၄၀ | ၁၇၈ | ၁၇။ ၅ | ၄-၁၉ | ၁၂၉ | ၁၁၂ |
| 3" | ၂၅၁ | 152. ၅ | ၁၉၀ | 19 | ၄-၁၉ | ၁၄၂ | ၁၂၅ |
| 4" | ၂၉၂ | 190. ၅ | ၂၂၉ | 24 | ၈-၁၉ | ၁၆၅ | ၁၆၀ |
| 5" | ၃၃၄ | ၂၁၆ | ၂၅၄ | ၂၃.၈ | ၈-၂၂ | ၁၇၃ | ၁၈၅ |
| 6" | ၃၇၈ | ၂၄၁.၃ | ၂၇၉ | ၂၅.၄ | ၈-၂၂ | ၁၆၅ | ၂၃၅ |
| 8" | ၄၇၅ | ၂၉၈.၅ | ၃၄၃ | ၂၈.၆ | ၈-၂၂ | ၂၁၅ | ၂၉၅ |
| 10" | ၅၁၁ | ၃၆၂ | ၄၀၆ | ၃၀.၂ | ၁၂-၂၅ | ၃၂၅ | ၃၄၀ |
| 12" | ၆၆၇ | ၄၃၂ | ၄၈၃ | ၃၁.၈ | ၁၂-၂၅ | ၂၈၃ | ၄၂၃ |
| 14" | ၇၆၉ | ၄၇၆ | ၅၃၃ | 35 | ၁၂-၂၉ | ၃၄၅ | ၅၈၅ |
| 16" | ၈၄၂ | ၅၄၀ | ၅၉၇ | ၃၆.၆ | ၁၆-၂၉ | ၃၉၀ | ၅၉၀ |
| 18" | ၈၉၀ | ၅၇၈ | ၆၃၅ | ၃၉.၆ | ၁၆-၃၂ | ၄၀၂ | ၆၂၈ |
| 20" | ၉၀၀ | ၆၃၅ | ၆၉၉ | ၄၂.၉ | ၂၀-၃၂ | ၄၄၁ | ၆၉၆ |
| 24" | ၁၀၀၀ | ၇၄၉ | ၈၁၃ | ၄၇.၈ | ၂၀-၃၅ | ၅၂၃ | ၈၃၄ |









