GAV-2111 BS5150 & BS5163 NRS သတ္တုထိုင်ခုံတံခါးအဆို့ရှင်
ဖွဲ့စည်းပုံပုံဆွဲခြင်း
ပစ္စည်းစာရင်း
| မဟုတ်ဘူး။ | အပိုင်း | ပစ္စည်း | အင်္ဂလိပ်စံနှုန်း |
| 1 | ခန္ဓာကိုယ် | သံသွန်း | BS1452 Cr.220 |
| 2 | ထိုင်ခုံကွင်းများ | ကြေးသွန်း | BS1400 LG2 |
| 3 | သပ်မျက်နှာလက်စွပ်များ | ကြေးသွန်း | BS1400 LG2 |
| 4 | သပ် | သံသွန်း | BS1452 Cr. 220 |
| 5 | သပ် နပ် | ကြေးဝါသွန်း | BS1400 PCB1 |
| 6 | ပင်စည် | အစွန်းခံသံမဏိ | BS970 420S37 |
| 7 | ကိုယ်ထည် ဂက်စကတ် | ဂရပ်ဖိုက် | BS2494 အမျိုးအစား W |
| 8 | ဘော့များ | သံမဏိ | BS970 43A |
| 9 | အခွံမာသီးများ | သံမဏိ | BS970 43A |
| 10 | ဦးထုပ် | သံသွန်း | BS1452 Cr. 220 |
| 11 | ဂလန်းနောက်လိုက် ဘို့များ | သံမဏိ | BS970 43A |
| 12 | Stuffing Box Gasket | ဂရပ်ဖိုက် | BS2494 အမျိုးအစား W |
| 13 | ဖြည့်သေတ္တာ | သံသွန်း | BS1452 Cr. 220 |
| 14 | ထုပ်ပိုးခြင်း | ဂရပ်ဖိုက် | BS2494 အမျိုးအစား W |
| 15 | ဂလင်းနောက်လိုက် | ပျော့ပျောင်းသောသံ | BS2789 အမျိုးအစား ၄၂၀-၁၂ |
| 16 | ထုပ်ပိုးဂလင်း | ကြေးဝါသွန်း | BS1400 PCB1 |
| 17 | လက်ကိုင်ဘီး | သံသွန်း | BS1452 Cr. 220 |
| 18 | မှတ်ပုံတင်ပြား | အလူမီနီယမ် | |
| 19 | အဝတ်လျှော်စက် | သံမဏိ | BS970 43A |
| 20 | လက်ကိုင်ဘီးခွံမာသီး | သံမဏိ | BS970 43A |
လက်မနှင့် မီလီမီတာဖြင့် တိုင်းတာသော အတိုင်းအတာများ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | n~d | Do | H |
| 50 | ၁၇၈ | ၁၀၂ | ၁၂၅ | ၁၆၅ | 20 | 2 | ၄-၁၉ | ၁၇၈ | ၂၈၉ |
| 65 | ၁၉၀.၅ | ၁၂၂ | ၁၄၅ | ၁၈၅ | 20 | 2 | ၄-၁၉ | ၁၇၈ | ၃၂၃ |
| 80 | ၂၀၃.၂ | ၁၃၈ | ၁၆၀ | ၂၀၀ | 22 | 2 | ၈-၁၉ | ၂၀၀ | ၃၃၈ |
| ၁၀၀ | ၂၂၈.၆ | ၁၅၈ | ၁၈၀ | ၂၂၀ | 24 | 2 | ၈-၁၉ | ၂၅၄ | ၄၁၁ |
| ၁၂၅ | ၂၅၄ | ၁၈၈ | ၂၁၀ | ၂၅၀ | 26 | ၂.၅ | ၈-၁၉ | ၃၀၀ | ၅၀၃ |
| ၁၅၀ | ၂၆၆.၇ | ၂၁၂ | ၂၄၀ | ၂၈၂ | 26 | ၂.၅ | ၈-၂၃ | ၃၀၀ | ၅၅၈ |
| ၂၀၀ | ၂၉၂ | ၂၆၈ | ၂၉၈ | ၃၄၀ | 30 | ၂.၅ | ၁၂-၂၃ | ၃၄၈ | ၆၅၀ |
| ၂၅၀ | ၃၃၀ | ၃၂၀ | ၃၅၅ | ၄၀၅ | 32 | ၂.၅ | ၁၂-၂၈ | ၄၀၀ | ၇၇၀ |
| ၃၀၀ | ၃၅၆ | ၃၇၈ | ၄၁၀ | ၄၆၀ | 32 | ၂.၅ | ၁၂-၂၈ | ၄၅၇ | ၈၆၁ |
| ၃၅၀ | ၃၈၁ | ၄၃၈ | ၄၇၀ | ၅၂၀ | 36 | 3 | ၁၆-၂၈ | ၅၀၈ | ၉၉၁ |
| ၄၀၀ | ၄၀၆ | ၄၉၀ | ၅၂၅ | ၅၈၀ | 38 | 3 | ၁၆-၃၁ | ၅၅၈ | ၁၀၅၈ |
| ၄၅၀ | ၄၃၂ | ၅၅၀ | ၅၈၅ | ၆၄၀ | 40 | 3 | ၂၀-၃၁ | ၆၁၀ | ၁၂၀၆ |
| ၅၀၀ | ၄၅၇ | ၆၁၀ | ၆၅၀ | ၇၁၅ | 42 | 3 | ၂၀-၃၄ | ၆၄၀ | ၁၂၇၆ |
| ၆၀၀ | ၅၀၈ | ၇၂၅ | ၇၇၀ | ၈၄၀ | 48 | ၃.၅ | ၂၀-၃၇ | ၇၆၂ | ၁၄၆၆ |









