GAV-2110 BS5150 နှင့် BS5163 OS&Y သတ္တုထိုင်ခုံတံခါးအဆို့ရှင်
ဖွဲ့စည်းပုံပုံဆွဲခြင်း
ပစ္စည်းစာရင်း
| မဟုတ်ဘူး။ | အပိုင်း | ပစ္စည်း | အင်္ဂလိပ်စံနှုန်း |
| 1 | ခန္ဓာကိုယ် | သံသွန်း | BS1452 Cr. 220 |
| 2 | ထိုင်ခုံကွင်းများ | ကြေးသွန်း | BS1400 LG2 |
| 3 | သပ်မျက်နှာလက်စွပ်များ | ကြေးသွန်း | BS1400 LG2 |
| 4 | သပ် | သံသွန်း | BS1452 Cr. 220 |
| 5 | ပင်စည် | အစွန်းခံသံမဏိ | BS970 420S37 |
| 6 | ကိုယ်ထည် ဂက်စကတ် | ဂရပ်ဖိုက် | BS2494 အမျိုးအစား W |
| 7 | ဘော့များ | သံမဏိ | BS970 43A |
| 8 | အခွံမာသီးများ | သံမဏိ | BS970 43A |
| 9 | ဦးထုပ် | သံသွန်း | BS1452 Cr. 220 |
| 10 | နောက်ခုံ ဘူရှ် | ကြေးဝါသွန်း | BS1400 PCB1 |
| 11 | ထုပ်ပိုးခြင်း | ဂရပ်ဖိုက် | BS2494 အမျိုးအစား W |
| 12 | ထုပ်ပိုးဂလင်း | ကြေးဝါသွန်း | BS1400 PCB1 |
| 13 | ဂလန်းနောက်လိုက် ဘို့များ | သံမဏိ | BS970 43A |
| 14 | ဂလင်းနောက်လိုက် အခွံမာသီးများ | သံမဏိ | BS970 43A |
| 15 | ဂလင်းနောက်လိုက် | ပျော့ပျောင်းသောသံ | BS2789 အမျိုးအစား ၄၂၀-၁၂ |
| 16 | ယို့ ဘုရှ် | ကြေးသွန်း | BS1400 LG2 |
| 17 | Yoke Bushing Nut | သံသွန်း | BS1452 Cr. 220 |
| 18 | ဝက်အူ | သံမဏိ | BS970 43A |
| 19 | လက်ကိုင်ဘီး | သံသွန်း | BS1452 Cr. 220 |
| 20 | မှတ်ပုံတင်ပြား | အလူမီနီယမ် |
|
| 21 | လက်ကိုင်ဘီးခွံမာသီး | ပျော့ပျောင်းသောသံ | BS2789 အမျိုးအစား ၄၂၀-၁၂ |
| 22 | ထမ်းပိုး | သံသွန်း | BS1452 Cr. 220 |
လက်မနှင့် မီလီမီတာဖြင့် တိုင်းတာသော အတိုင်းအတာများ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | nd | Do | H |
| 50 | ၁၇၈ | ၁၀၂ | ၁၂၅ | ၁၆၅ | 20 | 2 | ၄-၁၉ | ၁၇၈ | ၃၈၀ |
| 65 | ၁၉၀.၅ | ၁၂၂ | ၁၄၅ | ၁၈၅ | 20 | 2 | ၄-၁၉ | ၁၇၈ | ၄၃၀ |
| 80 | ၂၀၃.၂ | ၁၃၈ | ၁၆၀ | ၂၀၀ | 22 | 2 | ၈-၁၉ | ၂၀၀ | ၄၈၅ |
| ၁၀၀ | ၂၂၈.၆ | ၁၅၈ | ၁၈၀ | ၂၂၀ | 24 | 2 | ၈-၁၉ | ၂၅၄ | ၆၁၅ |
| ၁၂၅ | ၂၅၄ | ၁၈၈ | ၂၁၀ | ၂၅၀ | 26 | ၂.၅ | ၈-၁၉ | ၃၀၀ | ၇၀၀ |
| ၁၅၀ | ၂၆၆.၇ | ၂၁၂ | ၂၄၀ | ၂၈၂ | 26 | ၂.၅ | ၈-၂၃ | ၃၀၀ | ၈၃၅ |
| ၂၀၀ | ၂၉၂ | ၂၆၈ | ၂၉၈ | ၃၄၀ | 30 | ၂.၅ | ၁၂-၂၃ | ၃၄၈ | ၁၀၁၀ |
| ၂၅၀ | ၃၃၀ | ၃၂၀ | ၃၅၅ | ၄၀၅ | 32 | ၂.၅ | ၁၂-၂၈ | ၄၀၀ | ၁၂၂၀ |
| ၃၀၀ | ၃၅၆ | ၃၇၈ | ၄၁၀ | ၄၆၀ | 32 | ၂.၅ | ၁၂-၂၈ | ၄၅၇ | ၁၄၃၅ |
| ၃၅၀ | ၃၈၁ | ၄၃၈ | ၄၇၀ | ၅၂၀ | 36 | 3 | ၁၆-၂၈ | ၅၀၈ | ၁၆၅၅ |
| ၄၀၀ | ၄၀၆ | ၄၉၀ | ၅၂၅ | ၅၈၀ | 38 | 3 | ၁၆-၃၁ | ၅၅၈ | ၁၈၂၅ ခုနှစ် |
| ၄၅၀ | ၄၃၂ | ၅၅၀ | ၅၈၅ | ၆၄၀ | 40 | 3 | ၂၀-၃၁ | ၆၁၀ | ၂၀၂၀ |
| ၅၀၀ | ၄၅၇ | ၆၁၀ | ၆၅၀ | ၇၁၅ | 42 | 3 | ၂၀-၃၄ | ၆၄၀ | ၂၂၉၀ |
| ၆၀၀ | ၅၀၈ | ၇၂၅ | ၇၇၀ | ၈၄၀ | 48 | ၃.၅ | ၂၀-၃၇ | ၇၆၂ | ၃၃၆၀ |









