CHV-5104 အတန်း ၂၅၀ လွှဲစစ်ဆေးရေးအဆို့ရှင် သတ္တုထိုင်ခုံ
ဖွဲ့စည်းပုံပုံဆွဲခြင်း

| လက်မနှင့် မီလီမီတာဖြင့် တိုင်းတာသော အတိုင်းအတာများ | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ၁၀" | ၁၂" |
| L | ၂၆၇ | ၂၉၂ | ၃၁၇.5 | ၃၅၆ | ၄၀၀ | ၄၄၄.5 | ၅၃၃ | ၆၂၂ | ၇၁၁ |
| Dk | ၁၂၇ | ၁၄၉ | ၁၆၈ | ၂၀၀ | ၂၃၅ | ၂၇၀ | ၃၃၀ | ၃၈၇ | ၄၅၁ |
| Dg | ၁၀၆.5 | ၁၂၅.5 | ၁၄၄.5 | ၁၇၆.5 | 211.5 | ၂၄၆.5 | ၃၀၃.5 | ၃၅၇.5 | ၄၁၈ |
| D | ၁၆၅ | ၁၉၁ | ၂၁၀ | ၂၅၄ | ၂၇၉ | ၃၁၈ | ၃၈၁ | ၄၄၅ | ၅၂၁ |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| nd | ၈-၁၉ | ၈-၂၂ | ၈-၂၂ | ၈-၂၂ | ၈-၂၂ | ၁၂-၂၂ | ၁၂-၂၅ | ၁၆-၂၉ | ၁၆-၃၂ |
| H | ၁၁၃ | ၁၃၃ | ၁၄၄ | ၁၆၈ | ၁၉၈ | ၂၁၇ | ၂၆၁ | ၂၈၇ | ၃၁၉ |
| ပစ္စည်းစာရင်း | |||
| မဟုတ်ဘူး။ | အပိုင်း | ပစ္စည်း | အမေရိကန်စံနှုန်း |
| 1 | ဘော့များ | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 2 | မှတ်ပုံတင်ပြား | အလူမီနီယမ် | |
| 3 | ဦးထုပ် | သံသွန်း | ASTO A126 အတန်း B |
| 4 | ကိုယ်ထည် ဂက်စကတ် | ဂရပ်ဖိုက် | အက်စ်ဘက်စတော့စ်မဟုတ်သော |
| 5 | အခွံမာသီးများ | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 6 | ဘေးထွက်ပလပ် | ကြေးဝါ | ASTM B16 |
| 7 | ဂက်စကက် | အမျှင်ဓာတ် | |
| 8 | ချိတ်တံ | ကြေးဝါ | ASTM B16 |
| 9 | ချိတ်ဆွဲကိရိယာ | ပျော့ပျောင်းသောသံ | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | ဒစ်ခ် ရစ် | ကြေးသွန်း | ASTM B62 |
| 10′ | ဒစ်ခ် | သံသွန်း | ASTM A126 အတန်း B |
| 11 | အဝတ်လျှော်စက် | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 12 | ခွဲထုတ်တံ | အစွန်းခံသံမဏိ | ASTM 420 S42000 |
| 13 | ထိုင်ခုံကွင်း | ကြေးသွန်း | ASTM B62 |
| 14 | ဒစ်ခ် နပ် | သံမဏိ | ASTM A307 B |
| 15 | ခန္ဓာကိုယ် | သံသွန်း | ASTM A126 အတန်း B |
| 16 | စတပ်ဒ် ဘို့ | သံမဏိ | ASTM A307 B |









