GAV-2107 DIN3302 F4 NRS RESILIENT GATE VALVE
Structure Drawing ၊
ပစ္စည်းစာရင်း
| မရှိ | အပိုင်း | ပစ္စည်း | DIN စံနှုန်း |
| 1 | ခန္ဓာ | Ductile သံ | GGG40 |
| 2 | ခံနိုင်ရည်ရှိသောသပ် | DI+EPDM | GGG40+EPDM |
| 3 | သပ်အရိုးစု | Ductile သံ | GGG40 |
| 4 | Stem Nut | သွန်းကြေး | G-CuSn5ZnPb |
| 5 | ပင်စည် | အစွန်းခံသံမဏိ | SS410 |
| 6 | Gasket | ဖိုက် |
|
| 7 | ဦးထုပ်ဆောင်း | Ductile သံ | GGG40 |
| 8 | တ်ာ | သံမဏိ | RRST37-2 |
| 9 | ကတ်သတ်မှတ် | ကြေး | CuZn39Pb |
| 10 | 0-Ring | EPDM |
|
| 11 | Packing Gland Nut ၊ | သွန်းကြေး | CuZn39Pb |
| 12 | 0-Ring | EPDM |
|
| 13 | 0-Ring | EPDM |
|
| 14 | လက်ဘီး | Ductile သံ | GGG40 |
| 15 | သက်သေခံပြား | အလူမီနီယံ |
|
| 16 | အဝတ်လျှော်စက် | သံမဏိ | RRST37-2 |
| 17 | မင်းတုံး | သံမဏိ | RRST37-2 |
လက်မနှင့် မီလီမီတာများတွင် အတိုင်းအတာများ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | n~d | Do | H |
| 40 | ၁၄၀ | 88 | ၁၁၀ | ၁၅၀ | 18 | 3 | ၄-၁၉ | ၁၆၀ | ၁၈၄ |
| 50 | ၁၅၀ | ၁၀၂ | ၁၂၅ | ၁၆၅ | 19 | 3 | ၄-၁၉ | ၁၆၀ | ၁၉၅ |
| 65 | ၁၇၀ | ၁၂၂ | ၁၄၅ | ၁၈၅ | 19 | 3 | ၄-၁၉ | ၂၀၀ | ၂၂၂ |
| 80 | ၁၈၀ | ၁၃၈ | ၁၆၀ | ၂၀၀ | 19 | 3 | ၈-၁၉ | ၂၀၀ | ၂၅၁ |
| ၁၀၀ | ၁၉၀ | ၁၅၈ | ၁၈၀ | ၂၂၀ | 19 | 3 | ၈-၁၉ | ၂၀၀ | ၂၈၂ |
| ၁၂၅ | ၂၀၀ | ၁၈၈ | ၂၁၀ | ၂၅၀ | 19 | 3 | ၈-၁၉ | ၂၅၀ | ၃၄၀ |
| ၁၅၀ | ၂၁၀ | ၂၁၂ | ၂၄၀ | ၂၈၂ | 19 | 3 | ၈-၂၃ | ၂၅၀ | ၃၇၉ |
| ၂၀၀ | ၂၃၀ | ၂၆၈ | ၂၉၈ | ၃၄၀ | 20 | 3 | ၁၂-၂၃ | ၃၂၀ | ၄၆၁ |
| ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၃၂၀ | ၃၅၅ | ၄၀၅ | 22 | 3 | ၁၂-၂၈ | ၃၇၀ | ၅၅၉ |
| ၃၀၀ | ၂၇၀ | ၃၇၈ | ၄၁၀ | ၄၆၀ | ၂၄.၅ | 4 | ၁၂-၂၈ | ၃၇၀ | ၆၃၉ |
| ၃၅၀ | ၂၉၀ | ၄၃၈ | ၄၇၀ | ၅၂၀ | ၂၆.၅ | 4 | ၁၆-၂၈ | ၄၅၀ | ၇၆၂ |
| ၄၀၀ | ၃၁၀ | ၄၉၀ | ၅၂၅ | ၅၈၀ | 28 | 4 | ၁၆-၃၁ | ၄၅၀ | ၈၃၆ |
| ၄၅၀ | ၃၃၀ | ၅၅၀ | ၅၈၅ | ၆၄၀ | 30 | 4 | ၂၀-၃၁ | ၆၄၀ | ၉၅၇ |
| ၅၀၀ | ၃၅၀ | ၆၁၀ | ၆၅၀ | ၇၁၅ | ၃၁.၅ | 4 | ၂၀-၃၄ | ၆၄၀ | ၁၀၃၆ |
| ၆၀၀ | ၃၉၀ | ၇၂၅ | ၇၇၀ | ၈၄၀ | 36 | 5 | ၂၀-၃၇ | ၆၄၀ | ၁၁၈၈ |
| ၇၀၀ | ၄၃၀ | ၇၉၃ | ၈၄၀ | ၉၁၀ | 30 | 5 | ၂၄-၃၇ | ၇၂၀ | ၁၆၈၀ |
| ၈၀၀ | ၄၇၀ | ၉၀၀ | ၉၅၀ | ၁၀၂၅ | ၃၁။ ၅ | 5 | ၂၄-၄၀ | ၈၀၀ | ၁၈၅၀ |
| ၉၀၀ | ၅၁၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၅၀ | ၁၁၂၅ | 36 | 5 | ၂၈-၄၀ | ၉၀၀ | ၂၁၁၀ |










