BUV-1110 နှစ်ထပ် ECCENTRIC နှစ်ထပ် Flange ရော်ဘာထိုင်ခုံ လိပ်ပြာဗယ်ဗာ
ယူဆချက်မျဉ်း
နှစ်ကြိမ် ECCENTRIC နှစ်ထပ် Flange လိပ်ပြာ VAIVE
အစွယ်နှစ်ထပ် အမျိုးအစား
မျက်နှာချင်းဆိုင် အရှည် acc။ EN558-1 စီးရီး 14/13/15 (ISO 5752 စီးရီး 14/13/15၊ DIN 3202 F4/F5) သို့
အနားကွပ်အတိုင်းအတာများနှင့် တူးဖော်မှု acc EN1092-2 (ISO 7005-2) သို့
အစိတ်အပိုင်းစာရင်း | |||
NAME | ပစ္စည်း* | သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက်များ | |
Upper Shaft | အစွန်းခံသံမဏိ | 1.4021(SS420) | |
Duplex Stainless Steel | 1.4462(S31803) | ရော်ဘာတန်းစီထားသော လိပ်ပြာအဆို့ရှင် | |
သော့ | သံမဏိထားရင် | 1.4021 (SS420) | |
Duplex Stainless Steel | 1.4462(S31803) | ရော်ဘာတန်းစီထားသော လိပ်ပြာအဆို့ရှင် | |
Packing Gland | Ductile သံ | GJS500-7(GGG50) GJS400-15(GGG40) | |
ကာဗွန်သံမဏိ | 1.0619(WCB) | ||
Shaft Bearing | ကြေး | QA19-2.CC331G | |
အိုလက်စွပ် | ရော်ဘာ | EPDM.NBR | |
တံ | အစွန်းခံသံမဏိ | 1.4021(SS420) | |
Duplex Stainless Steel | 1.4462(S31803) | ရော်ဘာတန်းစီထားသော လိပ်ပြာအဆို့ရှင် | |
ခန္ဓာ | Ductile သံ | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
အဝိုင်း | Ductile သံ | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
အနားသပ် | ရော်ဘာ | သဘာဝရော်ဘာ | ရော်ဘာလိပ်ပြာတန်းစီရန် |
ထိန်းကွင်း | ကာဗွန်သံမဏိ | 1.0038(S235JR) | |
အစွန်းခံသံမဏိ | 1.4301(SS304) | ||
Duplex Stainless Steel | 1.4462(S31803) | ရော်ဘာတန်းစီထားသော လိပ်ပြာအဆို့ရှင် | |
Disc တံဆိပ်ကွင်း | ရော်ဘာ | EPDM NBR | |
Lower Shaft | အစွန်းခံသံမဏိ | 1.4021(SS420) | |
Duplex Stainless Steel | 1.4462(S31803) | ရော်ဘာတန်းစီထားသော လိပ်ပြာအဆို့ရှင် | |
End Cover | Ductile သံ | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
ကိုယ်ထည်တံဆိပ်ကွင်း | အစွန်းခံသံမဏိ | 1.4301(SS304) | |
မင်းတုံး | အစွန်းခံသံမဏိ | A2-70 | |
A4-70 | ရော်ဘာတန်းစီထားသော လိပ်ပြာအဆို့ရှင် |
တောင်းဆိုချက်အရ ဂျာမနီ Tiptop ကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်သော Chemo-nit 181 ရော်ဘာစာရွက်ဖြင့် ရော်ဘာအလွှာကို ပြုလုပ်နိုင်သည် • အခြားပစ္စည်းများကို တောင်းဆိုမှုအရ ရနိုင်ပါသည်။
အရွယ်အစား- DN100-DN4200
ဖိအား- PN6-PN40
အပေါ်ယံပိုင်း- ပေါင်းစပ်ထားသော epoxy coating min အထူ ≥25Omicron
သင့်လျော်သောအလတ်စား- ရေနှင့် သံချေးတက်သော အရည် စသည်တို့။
သင့်လျော်သောအပူချိန် - 10-80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
နှစ်ကြိမ် ECCENTRIC နှစ်ထပ် Flange လိပ်ပြာ VAIVE
အစွယ်နှစ်ထပ် အမျိုးအစား
မျက်နှာချင်းဆိုင် အရှည် acc။ EN558-1 စီးရီး 14/13 (ISO 5752 စီးရီး 14/13၊ DIN 3202 F4/F16) သို့
အနားကွပ်အတိုင်းအတာများနှင့် တူးဖော်မှု acc EN1092-2 (ISO 7005-2) သို့
Dအဓိပ္ပါယ်များ/PN10 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd | |
စီးရီး ၁၄ | စီးရီး ၁၃ | |||||||
၂၀၀ | ∅340 | ∅295 | ∅266 | 20 | 3 | ၂၃၀ | ၁၅၂ | ၈-∅၂၃ |
၂၅၀ | ∅395 | ∅350 | ∅319 | 22 | 3 | ၂၅၀ | ၁၆၅ | ၁၂-∅၂၃ |
၃၀၀ | ∅445 | ∅400 | ∅370 | ၂၄.၅ | 4 | ၂၇၀ | ၁၇၈ | ၁၂-∅၂၃ |
၃၅၀ | ∅505 | ∅460 | ∅429 | ၂၄.၅ | 4 | ၂၉၀ | ၁၉၀ | ၁၆-∅၂၃ |
၄၀၀ | ∅565 | ∅515 | ∅480 | ၂၄.၅ | 4 | ၃၁၀ | ၂၁၆ | ၁၆-∅၂၈ |
၄၅၀ | ∅615 | ∅565 | ∅530 | ၂၅.၅ | 4 | ၃၃၀ | ၂၂၂ | 20-∅28 |
၅၀၀ | ∅670 | ∅620 | ∅582 | ၂၆.၅ | 4 | ၃၅၀ | ၂၂၉ | 20-∅28 |
၆၀၀ | ∅780 | ∅725 | ∅682 | 30 | 5 | ၃၉၀ | ၂၆၇ | 20-∅31 |
၇၀၀ | ∅895 | ∅840 | ∅794 | ၃၂.၅ | 5 | ၄၃၀ | ၂၉၂ | ၂၄-∅၃၁ |
၈၀၀ | ∅1015 | ∅950 | ∅901 | 35 | 5 | ၄၇၀ | ၃၁၈ | ၂၄-∅၃၄ |
၉၀၀ | ∅1115 | ∅1050 | ∅1001 | ၃၇.၅ | 5 | ၅၁၀ | ၃၃၀ | ၂၈-∅၃၄ |
၁၀၀၀ | ∅1230 | ∅1160 | ∅1112 | 40 | 5 | ၅၅၀ | ၄၁၀ | ၂၈-∅၃၇ |
၁၂၀၀ | ∅1455 | ∅1380 | ∅၁၃၂၈ | 45 | 5 | ၆၃၀ | ၄၇၀ | ၃၂-∅၄၁ |
၁၄၀၀ | ∅1675 | ∅1590 | ∅1530 | 46 | 5 | ၇၁၀ | ၅၃၀ | ၃၆-∅၄၄ |
၁၅၀၀ | ∅1785 | ∅1700 | ∅1640 | 48 | 5 | ၇၅၀ | ၅၆၅ | ၃၆-∅၄၄ |
၁၆၀၀ | ∅1915 | ∅1820 | ∅1750 | 49 | 5 | ၇၉၀ | ၆၀၀ | 40-∅50 |
၁၈၀၀ | ∅2115 | ∅2020 | ∅1950 | 52 | 5 | ၈၇၀ | ၆၇၀ | 44-∅50 |
၂၀၀၀ | ∅2325 | ∅2230 | ∅2150 | 55 | 5 | ၉၅၀ | ၇၆၀ | ၄၈-∅၅၀ |
there သည်ပိုကြီးသောအရွယ်အစားများအတွက်မည်သည့်တောင်းဆိုမှုကိုမဆိုအသေးစိတ်ဆက်သွယ်ပါ။ |
အတိုင်းအတာ/PN10 | ယူနစ်:mm
| |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
၁၇၅ | ၁၃၇ | ၁၉၃ | ၅၂၆ | ၁၉၈ဝ | ၂၇၂ | 64 | 99 | 86 | ၁၉၆ | ၂၄၀ |
202.5 | ၁၃၇ | ၁၉၃ | ၅၆၈ | ၂၁၉ | ၂၉၃ | 64 | 99 | 86 | ၂၄၀ | ၂၄၀ |
၂၂၇.၅ | ၁၇၈ | ၂၃၃ | ၆၇၀ | ၂၅၄ | ၃၅၁ | ၉၃.၄ | ၁၃၅ | ၁၁၅ | ၂၆၀ | ၃၂၀ |
၂၅၇.၅ | ၁၇၈ | ၂၃၃ | ၇၂၀ | ၂၇၉ | ၃၇၆ | ၉၃.၄ | ၁၃၅ | ၁၁၅ | ၂၆၀ | ၃၂၀ |
၂၈၇.၅ | ၁၉၂ | ၂၈၃ | ၈၃၄ | ၃၂၀ | ၄၃၂ | ၁၂၀ | ၁၆၉ | ၁၃၈ | ၃၁၀ | ၄၀၀ |
၃၁၂.၅ | ၁၉၂ | ၂၈၃ | ၉၀၃ | ၃၅၉ | ၄၆၂ | ၁၂၀ | ၁၆၉ | ၁၃၈ | ၃၄၀ | ၄၀၀ |
၃၄၀ | ၃၁၇ | ၃၇၈ | ၉၈၈ | ၃၉၃ | ၅၁၃ | ၁၂၀ | ၁၈၆ | ၁၃၈ | ၃၇၀ | ၄၀၀ |
၃၉၅ | ၃၁၅ | ၃၇၆ | ၁၁၁၉ | ၄၅၀ | ၅၈၀ | ၁၄၈ | ၂၁၄ | ၁၆၆ | ၄၃၀ | ၄၀၀ |
၄၅၂.၅ | ၃၁၅ | ၃၇၆ | ၁၂၁၇ | ၅၃၀ | ၅၉၈ | ၁၄၈ | ၂၁၄ | ၁၆၆ | ၄၈၀ | ၄၀၀ |
၅၁၂.၅ | ၃၄၆ | ၄၀၇ | ၁၄၁၀ | ၆၁၄ | ၆၉၁ | ၁၈၅ | ၂၆၅ | ၁၉၆ | ၅၆၀ | ၄၀၀ |
၅၆၂.၅ | ၃၄၆ | ၄၀၇ | ၁၅၃၀ | ၆၇၅ | ၇၅၀ | ၁၈၅ | ၂၆၅ | ၁၉၆ | ၆၁၅ | ၄၀၀ |
၆၂၀ | ၃၉၀ | ၄၅၁ | ၁၇၁၂ | ၇၄၈ | ၈၃၉ | ၂၃၀ | ၃၃၃ | ၂၃၂ | ၆၇၀ | ၄၀၀ |
၇၃၂.၅ | ၄၅၁ | ၅၁၂ | ၁၉၇၁ | ၈၆၅ | ၉၈၁ | ၂၃၀ | ၃၆၈ | ၂၃၂ | ၈၀၀ | ၄၀၀ |
၈၄၂.၅ | ၅၀၇ | ၅၆၈ | ၂၃၁၃ | ၁၀၁၁ | ၁၁၃၈ | ၃၁၅ | ၄၅၃ | ၃၂၇ | ၉၂၀ | ၄၀၀ |
၈၉၇.၅ | ၅၀၇ | ၅၆၈ | ၂၄၈၉ | ၁၁၁၂ | ၁၂၁၃ | ၃၁၅ | ၄၅၃ | ၃၂၇ | ၉၈၀ | ၄၀၀ |
၉၆၂.၅ | ၅၀၇ | ၅၆၈ | ၂၅၈၈ | ၁၁၆၁ | ၁၂၆၃ | ၃၁၅ | ၄၅၃ | ၃၂၇ | ၁၀၅၀ | ၄၀၀ |
၁၀၆၃ | ၅၉၉ | ၆၆၀ | ၃၀၃၈ | ၁၃၂၄ | ၁၅၀၁ | ၄၁၂ | ၆၁၃ | ၄၀၈ | ၁၁၆၂ | ၄၀၀ |
၁၁၆၈ | ၅၉၉ | ၆၆၀ | ၃၂၅၅ | ၁၄၃၆ | ၁၆၀၆ | ၄၁၂ | ၆၁၃ | ၄၀၈ | ၁၂၇၀ | ၄၀၀ |
နှစ်ကြိမ် ECCENTRIC နှစ်ထပ် Flange လိပ်ပြာ VAIVE
အစွယ်နှစ်ထပ် အမျိုးအစား
မျက်နှာချင်းဆိုင် အရှည် acc။ EN558-1 စီးရီး 14/13 (ISO 5752 စီးရီး 14/13၊ DIN 3202 F4/F16) သို့
အနားကွပ်အတိုင်းအတာများနှင့် တူးဖော်မှု acc EN1092-2 (ISO 7005-2) သို့
အတိုင်းအတာ/PN16 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd | |
စီးရီး ၁၄ | စီးရီး ၁၃ | |||||||
၂၀၀ | ∅340 | ∅295 | ∅266 | 20 | 3 | ၂၃၀ | ၁၅၂ | ၁၂-∅၂၃ |
၂၅၀ | ∅405 | ∅355 | ∅319 | 22 | 3 | ၂၅၀ | ၁၆၅ | ၁၂-∅၂၈ |
၃၀၀ | ∅460 | ∅410 | ∅370 | ၂၄.၅ | 4 | ၂၇၀ | ၁၇၈ | ၁၂-∅၂၈ |
၃၅၀ | ∅520 | ∅470 | ∅429 | ၂၆.၅ | 4 | ၂၉၀ | ၁၉၀ | ၁၆-∅၂၈ |
၄၀၀ | ∅580 | ∅525 | ∅480 | 28 | 4 | ၃၁၀ | ၂၁၆ | ၁၆-∅၃၁ |
၄၅၀ | ∅640 | ∅585 | ∅548 | 30 | 4 | ၃၃၀ | ၂၂၂ | 20-∅31 |
၅၀၀ | ∅715 | ∅650 | ∅609 | ၃၁.၅ | 4 | ၃၅၀ | ၂၂၉ | 20-∅34 |
၆၀၀ | ∅840 | ∅770 | ∅720 | 36 | 5 | ၃၉၀ | ၂၆၇ | 20-∅37 |
၇၀၀ | ∅910 | ∅840 | ∅794 | ၃၉.၅ | 5 | ၄၃၀ | ၂၉၂ | ၂၄-∅၃၇ |
၈၀၀ | ∅1025 | ∅950 | ∅901 | 43 | 5 | ၄၇၀ | ၃၁၈ | ၂၄-∅၄၁ |
၉၀၀ | ∅1125 | ∅1050 | ∅1001 | ၄၆.၅ | 5 | ၅၁၀ | ၃၃၀ | ၂၈-∅၄၁ |
၁၀၀၀ | ∅1255 | ∅1170 | ∅1112 | 50 | 5 | ၅၅၀ | ၄၁၀ | ၂၈-∅၄၄ |
၁၂၀၀ | ∅1485 | ∅၁၃၉၀ | ∅၁၃၂၈ | 57 | 5 | ၆၃၀ | ၄၇၀ | ၃၂-∅၅၀ |
၁၄၀၀ | ∅1685 | ∅1590 | ∅1530 | 60 | 5 | ၇၁၀ | ၅၃၀ | ၃၆-∅၅၀ |
၁၅၀၀ | ∅1820 | ∅1710 | ∅1640 | ၆၂.၅ | 5 | ၇၅၀ | ၅၆၅ | ၃၆-∅၅၇ |
၁၆၀၀ | ∅1930 | ∅1820 | ∅1750 | 65 | 5 | ၇၉၀ | ၆၀၀ | 36-∅57/4-M52 |
၁၈၀၀ | ∅2130 | ∅2020 | ∅1950 | 70 | 5 | ၈၇၀ | ၆၇၀ | 36-∅57/8-M52 |
၂၀၀၀ | ∅2345 | ∅2230 | ∅2150 | 75 | 5 | ၉၅၀ | ၇၆၀ | ၄၈-∅၆၂ |
there သည်ပိုကြီးသောအရွယ်အစားများအတွက်မည်သည့်တောင်းဆိုမှုကိုမဆိုအသေးစိတ်ဆက်သွယ်ပါ။ |
အတိုင်းအတာ/PN16 | ယူနစ်:mm | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
207.5 | ၁၇၈ | ၂၃၃ | ၆၂၃ | ၂၃၀ | ၃၂၈ | ၉၃.၄ | ၁၃၅ | ၁၁၅ | ၂၄၀ | ၃၂၀ |
၂၃၅ | ၁၇၈ | ၂၃၃ | ၆၇၀ | ၂၅၄ | ၃၅၁ | ၉၃.၄ | ၁၃၅ | ၁၁၅ | ၂၇၅ | ၃၂၀ |
၂၆၅ | ၁၉၂ | ၂၈၃ | ၇၈၄ | ၂၉၅ | ၄၀၇ | ၁၂၀ | ၁၆၉ | ၁၃၈ | ၂၉၀ | ၄၀၀ |
၂၉၅ | ၁၉၂ | ၂၈၃ | ၈၅၃ | ၃၃၄ | ၄၃၇ | ၁၂၀ | ၁၆၉ | ၁၃၈ | ၃၂၀ | ၄၀၀ |
၃၂၅ | ၃၁၇ | ၃၇၈ | ၉၃၈ | ၃၆၈ | ၄၈၈ | ၁၂၀ | ၁၈၆ | ၁၃၈ | ၃၆၀ | ၄၀၀ |
၃၆၂.၅ | ၃၁၅ | ၃၇၆ | ၁၀၁၉ | ၄၀၀ | ၅၃၀ | ၁၄၈ | ၂၁၄ | ၁၆၆ | ၃၉၅ | ၄၀၀ |
၄၂၅ | ၃၁၅ | ၃၇၆ | ၁၁၁၇ | ၄၈၀ | ၅၄၈ | ၁၄၈ | ၂၁၄ | ၁၆၆ | ၄၇၀ | ၄၀၀ |
၄၆၀ | ၃၄၆ | ၄၀၇ | ၁၃၀၈ | ၅၆၃ | ၆၄၀ | ၁၈၅ | ၂၆၅ | ၁၉၆ | ၄၈၀ | ၄၀၀ |
၅၁၇.၅ | ၃၄၆ | ၄၀၇ | ၁၄၂၆ | ၆၂၃ | ၆၉၈ | ၁၈၅ | ၂၆၅ | ၁၉၆ | ၅၆၀ | ၄၀၀ |
၅၆၇.၅ | ၃၉၀ | ၄၅၁ | ၁၆၁၂ | ၆၉၈ | ၇၈၉ | ၂၃၀ | ၃၃၃ | ၂၃၂ | ၆၁၈ | ၄၀၀ |
၆၃၅.၅ | ၄၅၁ | ၅၁၂ | ၁၇၇၃ | ၇၆၆ | ၈၈၂ | ၂၃၀ | ၃၆၈ | ၂၃၂ | ၆၀၀ | ၄၀၀ |
၇၄၇.၅ | ၅၀၇ | ၅၆၈ | ၂၁၁၂ | ၉၁၀.၅ | ၁၀၃၈ | ၃၁၅ | ၄၅၃ | ၃၂၇ | ၈၀၀ | ၄၀၀ |
၈၄၇.၅ | ၅၉၉ | ၆၆၀ | ၂၅၂၉ | ၁၀၆၃ | ၁၂၅၃ | ၄၁၂ | ၆၁၃ | ၄၀၈ | ၉၂၀ | ၄၀၀ |
၉၁၅ | ၅၉၉ | ၆၆၀ | ၂၆၃၃ | ၁၁၂၀ | ၁၃၀၀ | ၄၁၂ | ၆၁၃ | ၄၀၈ | ၁၀၀၀ | ၄၀၀ |
၉၇၀ | ၅၉၉ | ၆၆၀ | ၂၇၅၄ | ၁၁၇၂ | ၁၃၆၉ | ၄၁၂ | ၆၁၃ | ၄၀၈ | ၁၀၆၀ | ၄၀၀ |
၁၀၇၀ | ၇၇၇ | ၈၃၈ | ၃၂၅၇ | ၁၄၁၆ | ၁၆၀၂ | ၄၉၅ | ၇၂၅ | ၄၈၅ | ၁၁၇၀ | ၆၀၀ |
၁၁၇၈ | ၇၇၇ | ၈၃၈ | ၃၅၂၃ | ၁၅၈၃ | ၁၇၀၁ | ၄၉၅ | ၇၂၅ | ၄၈၅ | ၁၂၉၀ | ၆၀၀ |
နှစ်ကြိမ် ECCENTRIC နှစ်ထပ် Flange လိပ်ပြာ VAIVE
အစွယ်နှစ်ထပ် အမျိုးအစား
မျက်နှာချင်းဆိုင် အရှည် acc။ EN558-1 စီးရီး 14 (ISO 5752 စီးရီး 14၊ DIN 3202 F4) သို့
အနားကွပ်အတိုင်းအတာများနှင့် တူးဖော်မှု acc EN1092-2 (ISO 7005-2) သို့
အတိုင်းအတာ/PN25 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd |
စီးရီး ၁၄ | |||||||
၂၀၀ | ∅360 | ∅310 | ∅274 | 22 | 3 | ၂၃၀ | ၁၂-∅၂၈ |
၂၅၀ | ∅425 | ∅370 | ∅330 | 25 | 3 | ၂၅၀ | ၁၂-∅၃၁ |
၃၀၀ | ∅485 | ∅430 | ∅၃၈၉ | 28 | 4 | ၂၇၀ | ၁၆-∅၃၁ |
၃၅၀ | ∅555 | ∅490 | ∅448 | 30 | 4 | ၂၉၀ | ၁၆-∅၃၄ |
၄၀၀ | ∅620 | ∅550 | ∅503 | 32 | 4 | ၃၁၀ | ၁၆-∅၃၇ |
၄၅၀ | ∅670 | ∅600 | ∅548 | ၃၄.၅ | 4 | ၃၃၀ | 20-∅37 |
၅၀၀ | ∅730 | ∅660 | ∅609 | 37 | 4 | ၃၅၀ | 20-∅37 |
၆၀၀ | ∅845 | ∅770 | ∅720 | 42 | 5 | ၃၉၀ | 20-∅41 |
၇၀၀ | ∅960 | ∅875 | ∅820 | ၄၆.၅ | 5 | ၄၃၀ | ၂၄-∅၄၄ |
၈၀၀ | ∅1085 | ∅990 | ∅928 | 51 | 5 | ၄၇၀ | 24-∅50 |
၉၀၀ | ∅1185 | ∅1090 | ∅1028 | ၅၅.၅ | 5 | ၅၁၀ | ၂၈-∅၅၀ |
၁၀၀၀ | ∅1320 | ∅1210 | ∅1140 | 60 | 5 | ၅၅၀ | 24-∅57/4-M52 |
၁၂၀၀ | ∅1530 | ∅1420 | ∅1350 | 69 | 5 | ၆၃၀ | ၃၂-∅၅၇ |
၁၄၀၀ | ∅1755 | ∅1640 | ∅1560 | 74 | 5 | ၇၁၀ | ၃၆-∅၆၂ |
၁၅၀၀ | ∅1865 | ∅1750 | ∅1678 | ၇၇.၅ | 5 | ၇၅၀ | ၃၆-∅၆၂ |
၁၆၀၀ | ∅1975 | ∅1860 | ∅1780 | 81 | 5 | ၇၉၀ | 36-∅62/4-M56 |
ပိုကြီးတဲ့ အရွယ်အစားအတွက် တောင်းဆိုမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ရင်၊ အသေးစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ |
အတိုင်းအတာ/PN25 | ယူနစ်:mm | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
၂၂၀ | ၁၇၈ | ၂၃၃ | ၆၅၆ | ၂၅၄ | ၃၃၇ | ၉၃.၄ | ၁၃၅ | ၁၁၅ | ၂၆၀ | ၃၂၀ |
၂၅၀ | ၁၉၂ | ၂၈၃ | ၇၅၇ | ၂၉၈ | ၃၇၇ | ၁၂၀ | ၁၆၉ | ၁၃၈ | ၃၀၀ | ၄၀၀ |
၂၈၅ | ၃၁၇ | ၃၇၈ | ၈၃၀ | ၃၁၈ | ၄၃၀ | ၁၂၀ | ၁၈၆ | ၁၃၈ | ၃၂၀ | ၄၀၀ |
၃၁၅ | ၃၁၅ | ၃၇၆ | ၉၄၅ | ၃၇၀ | ၄၈၆ | ၁၄၈ | ၂၁၄ | ၁၆၆ | ၃၅၀ | ၄၀၀ |
၃၄၀ | ၃၁၅ | ၃၇၆ | ၉၉၁ | ၄၀၆ | ၄၉၆ | ၁၄၈ | ၂၁၄ | ၁၆၆ | ၃၇၀ | ၄၀၀ |
၃၇၀ | ၃၄၆ | ၄၀၇ | ၁၁၁၂ | ၄၅၃ | ၅၅၄ | ၁၈၅ | ၂၆၅ | ၁၉၆ | ၄၁၀ | ၄၀၀ |
၄၂၇.၅ | ၃၄၆ | ၄၀၇ | ၁၂၃၅ | ၄၉၅ | ၆၃၁ | ၁၈၅ | ၂၆၅ | ၁၉၆ | ၄၇၀ | ၄၀၀ |
၄၈၅ | ၃၉၀ | ၄၅၁ | ၁၃၉၈ | ၅၆၉ | ၇၀၄ | ၂၃၀ | ၃၃၃ | ၂၃၂ | ၅၃၀ | ၄၀၀ |
၅၄၇.၅ | ၃၉၀ | ၄၅၁ | ၁၅၇၁ | ၆၄၆ | ၈၀၀ | ၂၃၀ | ၃၃၃ | ၂၃၂ | ၆၀၀ | ၄၀၀ |
၅၉၇.၅ | ၄၅၁ | ၅၁၂ | ၁၆၆၉ | ၆၉၅ | ၈၄၉ | ၂၃၀ | ၃၆၈ | ၂၃၂ | ၆၅၅ | ၄၀၀ |
၆၆၅ | ၅၀၇ | ၅၆၈ | ၁၉၂၃ | ၇၇၉ | ၉၈၀ | ၃၁၅ | ၄၅၃ | ၃၂၇ | ၇၃၀ | ၄၀၀ |
၇၇၀ | ၅၉၉ | ၆၆၀ | ၂၂၅၂ | ၉၀၃ | ၁၁၃၆ | ၄၁၂ | ၆၁၃ | ၄၀၈ | ၈၄၀ | ၄၀၀ |
၈၈၂.၅ | ၅၉၉ | ၆၆၀ | ၂၅၁၆ | ၁၀၄၁ | ၁၂၆၂ | ၄၁၂ | ၆၁၃ | ၄၀၈ | ၉၇၀ | ၄၀၀ |
၉၃၇.၅ | ၅၉၉ | ၆၆၀ | ၂၆၅၁ | ၁၁၃၀ | ၁၃၀၈ | ၄၁၂ | ၆၁၃ | ၄၀၈ | ၁၀၃၀ | ၄၀၀ |
၉၉၂.၅ | ၇၇၇ | ၈၃၈ | ၂၈၅၂ | ၁၂၀၈ | ၁၄၀၅ | ၄၉၅ | ၇၂၅ | ၄၈၅ | ၁၀၈၀ | ၆၀၀ |
နှစ်ကြိမ် ECCENTRIC နှစ်ထပ် Flange လိပ်ပြာ VAIVE
အစွယ်နှစ်ထပ် အမျိုးအစား
မျက်နှာချင်းဆိုင် အရှည် acc။ EN558-1 စီးရီး 14 (ISO 5752 စီးရီး 14၊ DIN 3202 F4) သို့
အနားကွပ်အတိုင်းအတာများနှင့် တူးဖော်မှု acc EN1092-2 (ISO 7005-2) သို့
အဓိပ္ပါယ်များ/PN40 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd |
စီးရီး ၁၄ | |||||||
၂၀၀ | ၃၇၅ | ၃၂၀ | ၂၈၄ | 30 | 3 | ၂၃၀ | ၁၂-∅၃၁ |
၂၅၀ | ၄၅၀ | ၃၈၅ | ၃၄၅ | 35 | 3 | ၂၅၀ | 8-∅34/4-M30 |
၃၀၀ | ၅၁၅ | ၄၅၀ | ၄၀၉ | 40 | 4 | ၂၇၀ | 12-∅34/4-M30 |
၃၅၀ | ၅၈၀ | ၅၁၀ | ၄၆၅ | 44 | 4 | ၂၉၀ | 12-∅37/4-M33 |
၄၀၀ | ၆၆၀ | ၅၈၅ | ၅၃၅ | 48 | 4 | ၃၁၀ | 12-∅41/4-M36 |
၄၅၀ | ၆၈၅ | ၆၁၀ | ၅၆၀ | 49 | 4 | ၃၃၀ | 16-∅41/4-M36 |
၅၀၀ | ၇၅၅ | ၆၇၀ | ၆၁၅ | 52 | 4 | ၃၅၀ | 16-∅44/4-M39 |
၆၀၀ | ၈၉၀ | ၇၉၅ | ၇၃၅ | 58 | 5 | ၃၉၀ | 16-∅50/4-M45 |
၇၀၀ | ၉၉၅ | ၉၀၀ | ၈၄၀ | 64 | 5 | ၄၃၀ | 20-∅48/4-M45 |
၈၀၀ | ၁၁၄၀ | ၁၀၃၀ | ၉၆၀ | 72 | 5 | ၄၇၀ | 20-∅56/4-M52 |
၉၀၀ | ၁၂၅၀ | ၁၁၄၀ | ၁၀၇၀ | 76 | 5 | ၅၁၀ | 24-∅56/4-M52 |
၁၀၀၀ | ၁၃၆၀ | ၁၂၅၀ | ၁၁၈၀ | 80 | 5 | ၅၅၀ | 24-∅56/4-M52 |
၁၁၀၀ | ၁၄၆၀ | ၁၃၅၅၀ | ၁၂၈၀ | 85 | 5 | ၅၉၀ | 24-∅56/8-M52 |
၁၂၀၀ | ၁၅၇၅ | ၁၄၆၀ | ၁၃၈၀ | 88 | 5 | ၆၃၀ | 24-∅62/8-M56 |
၁၄၀၀ | ၁၇၉၅ | ၁၆၈၀ | ၁၆၀၀ | 98 | 5 | ၇၁၀ | 28-∅62/8-M56 |
၁၅၀၀ | ၁၉၂၅ | ၁၈၀၀ | ၁၇၁၅ | ၁၀၅ | 5 | ၇၅၀ | 28-∅70/8-M64 |
၁၆၀၀ | ၂၀၂၅ | ၁၉၀၀ | ၁၈၁၅ | ၁၀၈ | 5 | ၇၉၀ | 32-∅70/8-M64 |
ပိုကြီးတဲ့ အရွယ်အစားအတွက် တောင်းဆိုမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ရင်၊ အသေးစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ |
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
၂၃၀ | ၁၉၂ | ၂၈၃ | ၇၁၂ | ၂၆၁ | ၃၆၉ | ၉၃.၄ | ၁၆၉ | ၁၃၈ | ၂၀၀ | ၄၀၀ |
၂၆၂.၅ | ၃၁၇ | ၃၇၈ | ၇၉၅ | ၃၀၅ | ၄၀၈ | ၁၂၀ | ၁၈၆ | ၁၃၈ | ၂၄၀ | ၄၀၀ |
၂၉၅ | ၃၁၅ | ၃၇၆ | ၉၀၄ | ၃၆၀ | ၄၅၅ | ၁၂၀ | ၂၁၄ | ၁၆၆ | ၃၂၀ | ၄၀၀ |
